Điện thoại: 0899.509.099 Email: dinhngo41@gmail.com
Máy Kéo/Máy Cày Belarus 892 – 89HP
- Công suất: 89 HP Turbo
- Cân nặng: 4250 Kg
- Bánh trước: 13.6-20
- Bánh sau: 16.9R38
- Phiên bản cầu treo cabin không điều hòa
- Máy kéo Belarus 892 trang bị động cơ 89HP Turbo tăng áp mạnh mẽ phù hợp cho việc cơ giới hạng nặng tại nông trường. Được thiết kế phù hợp với điều kiện canh tác khác nhau, hoạt động tốt trên những đồng ruộng khô như mía, mì, khoai sắn, cao su,...
Mô tả
Máy kéo/máy cày Belarus 892 phù hợp cho đồng khô với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Phù hợp cho địa hình ở Tây Ninh, Long An và một số vùng Tây Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa,…
Dưới đây là một số hình ảnh của Máy kéo Belarus 892.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KÉO BELARUS 892
ĐỘNG CƠ | |
Loại | D245.5 Turbo |
Công suất, kW (HP) | 65 (89) |
Số vòng quay (vòng/phút) | 1800 |
Số xy lanh | 4 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 110×125 |
Dung tích động cơ (Lít) | 4.75 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 396 |
Mô men xoắn dự trữ (%) | 15 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 130 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Ly hợp khô, đĩa đơn, có lò xo lá |
Hộp số | Cơ học, tỷ số truyền cố định |
Số tiến/lùi | 18/4 |
Tốc độ tiến/lùi (Km/h) | 2.1 – 40.8 / 4.42 – 10.25 |
TRỤC XỚI PTO | |
Độc lập I (vòng/phút) | 540 |
Độc lập II (vòng/phút) | 1000 |
Đồng tốc (vòng/phút) | 3.36 |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
Kiểu điều khiển | Linh hoạt, kiểm soát được độ cao nâng hạ |
Lực nâng (Kg) | 3200 |
Với xy lanh C110 (tùy chọn), Kg | 3800 |
Công suất bơm thủy lực (Lít/phút) | 45 |
Áp suất tối đa (Mpa) | 20 |
Dung tích hệ thống thủy lực (lít) | 25 |
KÍCH THƯỚC | |
Tổng chiều dài (mm) | 4120 |
Chiều rộng (mm) | 1970 |
Chiều cao (mm) | 2820 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Bánh trước (mm) | 1420 – 1970 |
Bánh sau (mm) | 1500 – 2100 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 510 |
Bán kính vòng quay tối thiểu, (m) | 4.5 |
Trọng lượng (Kg) | 4250 |
Khối lượng kéo theo (Kg) | 18000 |
Lốp trước (inch) | 13.6 – 20 |
Lốp sau (inch) | 16.9R38 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.