Điện thoại: 0899.509.099 Email: dinhngo41@gmail.com
Máy Kéo/Máy Cày Belarus 892.2 – 90HP
- Công suất: 90HP Turbo
- Cân nặng: 4250 Kg
- Bánh trước: 360/70R24
- Bánh sau: 18.4R34
- Phiên bản cầu ngang Cabin không điều hòa hoặc Cabin có điều hòa.
- Máy kéo Belarus 892.2 trang bị động cơ 90HP Turbo tăng áp mạnh mẽ phù hợp cho việc cơ giới hạng nặng tại nông trường. Được thiết kế phù hợp với điều kiện canh tác khác nhau, hoạt động tốt trên những đồng ruộng khô như mía, mì, khoai sắn, cao su,...
Mô tả
Máy kéo/máy cày Belarus 892.2 phù hợp cho đồng khô với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Phù hợp cho địa hình ở Tây Ninh, Long An và một số vùng Tây Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa,…
Năm 2024 nhà máy Minsk Tractor Works thuộc Cộng Hòa Belarus đã thay đổi màu sắc của xe sang màu đỏ (lốc đỏ).
Dưới đây là hình ảnh của Máy kéo/mày cày Belarus 892.2 từ năm 2023 về trước.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KÉO BELARUS 892.2
ĐỘNG CƠ | |
Loại | D245.5C Turbo |
Công suất, kW (HP) | 66 (90) |
Số vòng quay (vòng/phút) | 1800 |
Số xy lanh | 4 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 110×125 |
Dung tích động cơ (Lít) | 4.75 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 397 |
Mô men xoắn dự trữ (%) | 15 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 135 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Ly hợp khô, đĩa đơn, có lò xo lá |
Hộp số | Cơ học, tỷ số truyền cố định |
Số tiến/lùi | 18/4 |
Tốc độ tiến/lùi (Km/h) | 2.26 – 41.1 / 4.76 – 11.04 |
TRỤC XỚI PTO | |
Độc lập I (vòng/phút) | 540 |
Độc lập II (vòng/phút) | 1000 |
Đồng tốc (vòng/phút) | 3.36 |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
Kiểu điều khiển | Linh hoạt, kiểm soát được độ cao nâng hạ |
Lực nâng (Kg) | 3200 |
Với xy lanh C110 (tùy chọn), Kg | 3800 |
Công suất bơm thủy lực (Lít/phút) | 45 |
Áp suất tối đa (Mpa) | 20 |
Dung tích hệ thống thủy lực (lít) | 25 |
KÍCH THƯỚC | |
Tổng chiều dài (mm) | 4120 |
Chiều rộng (mm) | 1970 |
Chiều cao (mm) | 2820 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Bánh trước (mm) | 1420 – 1970 |
Bánh sau (mm) | 1500 – 2100 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 510 |
Bán kính vòng quay tối thiểu, (m) | 4.5 |
Trọng lượng (Kg) | 4250 |
Khối lượng kéo theo (Kg) | 18000 |
Lốp trước (inch) | 360/70R24 |
Lốp sau (inch) | 18.4R34 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.